| עבור לווה: | מחיר (כולל מע”מ) |
|---|---|
| הקמה וארגון הלוואה (דמי ניהול וארגון הלוואה) | תימסר ללווה לפני העמדת ההלוואה |
| דמי תפעול | תימסר ללווה לפני העמדת ההלוואה ותגבה מדי חודש |
| שינוי בתנאי הלוואה (פריסה מחדש, שינוי מועד חיוב וכד‘) | 200 ₪ |
| שינוי פרטי חשבון בנק | 110 ₪ |
| דמי שימוש בכרטיס אשראי | 2.5% מהסכום |
| פירעון מוקדם (מלא או חלקי) | ללא עלות |
| העברה לטיפול משפטי ראשוני. הודעה ראשונה: – הודעה על פיגור בתשלום – הודעה על החזר הוראת קבע – התראות |
110 ₪ |
| העברה לטיפול משפטי מתקדם. הודעה שנייה: – הודעה על פיגור בתשלום – הודעה על החזר הוראת קבע – התראות |
200 ₪ |
| מכתב התראה עו”ד | 295 ₪ |
| הליכי הוצאה לפועל והליכים משפטיים אחרים | עפ”י כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ) |
| רישום משכון רכב | 255 ₪ |
| שליחות מסמכי משכון | בהתאם לתעריפון חברת השליחויות |
| מכתב התראה: העדר פוליסת ביטוח רכב | 200 ₪ |
| עבור מלווה: | מחיר (כולל מע”מ) |
| דמי ניהול הלוואה |
0.7% לשנת הלוואה מכל החזר קרן וריבית (0.7% כפול משך ההלוואה בשנים) |
| מכירת הלוואה | 0.45% ממחיר המכירה |
| עבור ניהול, טיפול ותפעול קרן הביטחון | 0.5% מסכום כל הלוואה שישולם על ידי קרן הביטחון לחברה מהסכומים שהועברו לקרן הביטחון בגין ההלוואה |
| ניהול כספי הנאמנות | ללא עלות |
| העברה לח-ן הלקוח מח-ן הנאמנות | ללא עלות |
תעריפון בלנדר. עודכן לאחרונה ב 19/02/2024
כמו כן אנו מזמינים אתכם לקרוא אודות קרן הביטחון.
